防爆相機(jī)1601即是防爆照相機(jī)Excam1601,此防爆相機(jī)采用本安型防爆技術(shù),通過Ex ib IIC T5 Gb的防爆認(rèn)證標(biāo)志,本防爆照相機(jī)應(yīng)用的是市面上的尼康的卡片相機(jī)改成防爆,取得防爆證而得。創(chuàng)新的嵌入式本安型LED閃光燈,電池使用時(shí)間加倍!有防水(30m)防震(2.1m)防凍(-10℃)防塵,防護(hù)全面提升!總像素?cái)?shù)約1676萬,可以拍出清晰的照片。更有5倍光學(xué)變焦和10倍動(dòng)態(tài)縮放變焦,可達(dá)到高倍數(shù)的變焦可調(diào)。自帶特色功能:內(nèi)置Wi-Fi/NFC(近距離無線通信)。
這款防爆照相機(jī)也是市面上少有的IIC T5級(jí)別的照相機(jī),更好的服務(wù)于市場。更能滿足大部分危險(xiǎn)場所,在溫度要求更高的地方,便是不二之選。
下面來看看一些參數(shù)
類型 | 本安型防爆數(shù)碼相機(jī) |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T5 Gb |
總像素 | 1676萬 |
有效像素?cái)?shù) | 1605萬 |
影像傳感器 | 6.2×4.7 mm (1/2.3英寸型)CMOS(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件) |
鏡頭 | 5倍光學(xué)變焦的尼克爾鏡頭 |
焦距 | 焦距4.3-21.5mm (視角相當(dāng)于35mm[135]格式的24-120mm鏡頭的視角) |
f值 | f/2.8-4.9 |
組成 | 10組12片(2枚ED鏡片組件) |
數(shù)字變焦放大倍率 | 最高4倍(視角相當(dāng)于35mm[135]格式的約480 mm鏡頭的視角) |
減震 | 鏡頭位移和電子減震組合 |
動(dòng)態(tài)模糊減輕 | 動(dòng)態(tài)偵測(靜態(tài)照片) |
自動(dòng)對(duì)焦(AF) | 對(duì)比偵測AF |
對(duì)焦范圍 | [ 廣角端]:約50 cm 到無窮遠(yuǎn), [ 遠(yuǎn)攝端]:約50cm 到無窮遠(yuǎn) 微距模式:約1 cm到無窮遠(yuǎn)(在廣角變焦位置)(所有距離均從鏡頭前表面中央開始測量) |
對(duì)焦區(qū)域選擇 | 臉部優(yōu)先、手動(dòng)(99 個(gè)對(duì)焦區(qū)域)、中央、對(duì)象跟蹤、目標(biāo)搜索AF |
顯示屏 | 7.5 cm(約3英寸)、約92.1萬畫點(diǎn)、具有防反射涂層和5個(gè)級(jí)別亮度調(diào)節(jié)的OLED顯示屏 |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平約98%,垂直約98% (與實(shí)際照片相比);水平約98%,垂直約98% (與實(shí)際照片相比);水平約100%,垂直約100% (與實(shí)際照片相比) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 約20G (約3.6GB內(nèi)存+標(biāo)配16G的SD/SDHC/SDXC存儲(chǔ)卡,可以更換) |
文件系統(tǒng) | 兼容DCF、Exif 2.3 |
文件格式 | 靜態(tài)照片:JPEG 動(dòng)畫:MOV (視頻:H.264/MPEG-4 AVC,音頻:LPCM立體聲) |
圖像尺寸(像素) | ? 16M (高)4608×3456 ? 16M 4608×3456 ? 8M 3264×2448 ? 4M 2272×1704 ? 2M 1600×1200 ? VGA 640×480 ? 16:9 12M 4608×2592 ? 1:1 3456×3456 |
ISO感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) | ? ISO 125 - 1600 ? ISO 3200、6400(使用自動(dòng)模式時(shí)可用) |
測光模式 | 矩陣測光、中央重點(diǎn)測光(當(dāng)數(shù)字變焦低于2倍時(shí))、點(diǎn)測光(當(dāng)數(shù)字變焦為2倍或更大時(shí)) |
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光和曝光補(bǔ)償(-2.0到+2.0 EV,步長為1/3 EV) |
快門 | 機(jī)械和CMOS電子快門 |
速度 | ? 1/1500 - 1 秒 ? 1/4000 秒(高速連拍時(shí)的最大速度) ? 4 秒(煙花表演場景模式) |
光圈 | 電子控制預(yù)設(shè)光圈(–1 AV)和ND濾鏡(–2 AV)選擇 |
范圍 | 3檔(f/2.8、 f/4.1、 f/8.2 [廣角端]) |
自拍 | 可以選擇10秒或2秒 |
閃光燈范圍(約)(ISO感光度:自動(dòng)) | [廣角端]:0.5 - 5.2 m [遠(yuǎn)攝端]:0.5 - 4.5 m |
閃光控制 | TTL自動(dòng)閃光帶監(jiān)控預(yù)閃 |
接口 | 微型USB接口(請(qǐng)勿使用UC-E21以外的USB連接線)、高速USB |
USB接口 | 支持直接打?。≒ICBridge) |
HDMI輸出接口 | HDMI微型接口(D型) |
Wi-Fi (無線局域網(wǎng)絡(luò))標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n (標(biāo)準(zhǔn)無線局域網(wǎng)絡(luò)協(xié)議) |
范圍(直觀) | 約10m |
操作頻率(實(shí)際測量值) | IEEE 802.11b:5Mbps IEEE 802.11g:17Mbps IEEE 802.11n:17Mbps |
安全 | OPEN/WPA2 |
訪問協(xié)議 | 基礎(chǔ)架構(gòu) |
支持的語言 | 阿拉伯語、孟加拉語、保加利亞語、中文(簡體和繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、印地語、匈牙利語、印度尼西亞語、意大利語、日語、韓語、馬拉地語、挪威語、波斯語、波蘭語、葡萄牙語(歐洲和巴西)、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、西班牙語、瑞典語、泰米爾語、泰盧固語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、越南語 |
電源 | 本安型鋰離子電池800mAh |
充電時(shí)間 | 約2小時(shí)20分鐘 |
三腳架連接孔 | 1/4 (ISO 1222) |
尺寸(寬 × 高 × 厚) | 約110.4×66.0×26.8 mm (不包括突出部分) |
重量 | 約217g (包括電池和SD存儲(chǔ)卡) |
溫度 | –10°C - +40°C (陸地) 0°C - 40°C (水下) |
濕度 | 85%或以下(不結(jié)露) |
防水 | GB4208-2008防護(hù)等級(jí)8級(jí)(IPX8),能夠在水下最深30m處拍攝圖像約60分鐘(第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格) |
防塵 | GB4208-2008防護(hù)等級(jí)6級(jí)(IP6X)(第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格) |
防震 | 按照MIL-STD-810F METHOD516.5-SHOCK規(guī)定的測試方法,落下高度約2.1米(第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格) |
提供配件 | 一塊本安型鋰離子電池,AC適配器,USB線,相機(jī)帶 |
聯(lián)系電話
聯(lián)系電話
微信公眾號(hào)
微信小程序